网站首页 > 新股动态 正文
温馨提示: 本文所述模型仅限学术探讨,"基于开源数据集的理论推演".本站所有指标或视频战法,皆为举例演示或技术复盘,仅做验证学习使用,内容仅供参考,不构成投资建议,请勿用于实盘,否则自负盈亏,风险自担!“历史数据不代表未来收益”“投资有风险,决策需谨慎””
指标交流QQ群:586838595
宏海科技(920108)上市首日上涨246.14%,换手率达87.56%,成交额为3.63亿元。
证券时报数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为327.62万元,占该股全天交易额的0.90%,最新融资余额为311.45万元,占流通市值的比例为0.69%。
公司主营业务为空调结构件、热交换器、显示类结构件等家用电器配件产品的研发、设计、制造和销售。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920108 | 宏海科技 | 2025.02.06 | 246.14 | 311.45 | 0.69 | 0.00 |
| 688411 | C海博 | 2025.01.27 | 229.21 | 12999.00 | 5.72 | 0.00 |
| 001395 | C亚联 | 2025.01.27 | 159.43 | 1939.07 | 2.03 | 0.00 |
| 001356 | 富岭股份 | 2025.01.23 | 339.25 | 7322.54 | 2.59 | 0.00 |
| 301602 | 超研股份 | 2025.01.22 | 379.10 | 4088.01 | 2.32 | 0.00 |
| 688545 | 兴福电子 | 2025.01.22 | 134.50 | 10115.11 | 5.40 | 0.00 |
| 688583 | 思看科技 | 2025.01.15 | 198.86 | 8003.15 | 6.26 | 0.00 |
| 301601 | 惠通科技 | 2025.01.15 | 301.69 | 3952.03 | 2.78 | 0.00 |
| 688758 | 赛分科技 | 2025.01.10 | 379.17 | 4102.67 | 5.02 | 0.00 |
| 301458 | 钧崴电子 | 2025.01.10 | 247.12 | 5179.46 | 2.35 | 0.00 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 2025.01.03 | 154.58 | 4188.35 | 2.99 | 0.00 |
| 603072 | 天和磁材 | 2025.01.03 | 290.24 | 7170.42 | 2.31 | 0.00 |
| 920116 | 星图测控 | 2025.01.02 | 407.23 | 763.99 | 0.83 | 0.00 |
| 001391 | 国货航 | 2024.12.30 | 304.35 | 19813.35 | 2.54 | 0.00 |
| 920082 | 方正阀门 | 2024.12.26 | 518.23 | 237.74 | 0.35 | 0.00 |
| 603194 | 中力股份 | 2024.12.24 | 166.14 | 4100.88 | 1.52 | 0.00 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 2024.12.20 | 204.80 | 3425.27 | 2.47 | 0.00 |
| 301598 | 博科测试 | 2024.12.20 | 118.36 | 3020.93 | 2.44 | 0.00 |
| 920106 | 林泰新材 | 2024.12.18 | 245.11 | 109.45 | 0.13 | 0.00 |
| 688605 | 先锋精科 | 2024.12.12 | 533.84 | 20952.05 | 7.70 | 0.00 |
| 301617 | 博苑股份 | 2024.12.11 | 188.47 | 5010.57 | 2.57 | 0.00 |
| 688708 | 佳驰科技 | 2024.12.05 | 151.11 | 22989.14 | 9.47 | 0.00 |
| 920098 | 科隆新材 | 2024.12.05 | 201.36 | 401.84 | 0.67 | 0.00 |
| 301622 | 英思特 | 2024.12.04 | 347.23 | 7853.68 | 2.86 | 0.00 |
| 688449 | 联芸科技 | 2024.11.29 | 353.16 | 15410.53 | 4.64 | 0.00 |
| 920128 | 胜业电气 | 2024.11.29 | 405.92 | 476.34 | 0.60 | 0.00 |
| 603395 | 红四方 | 2024.11.26 | 1917.42 | 13163.48 | 2.03 | 0.00 |
| 301631 | 壹连科技 | 2024.11.22 | 183.59 | 7679.97 | 2.85 | 0.00 |
| 688750 | 金天钛业 | 2024.11.20 | 320.39 | 8650.90 | 3.71 | 0.00 |
| 920060 | 万源通 | 2024.11.19 | 373.84 | 584.29 | 0.37 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、融资融券
新股、上市、首日融资融券、上市首日两融、杠杆资金、融资客
猜你喜欢
- 2025-10-31 双环传动:10月29日接受机构调研,淡马锡、麦格里等多家机构参与
- 2025-10-31 ST沈化:持续推进研发创新 打造更具竞争力的高端产品结构
- 2025-10-31 涉嫌财务造假!688496,被证监会立案!
- 2025-10-31 牧原股份:公司当前场线之间的成本离散度进一步缩小
- 2025-10-31 新里程:前三季度管理费用同比下降23%
- 2025-10-31 新里程:公司积极应对医保支付方式改革
- 2025-10-31 长春高新:金蓓欣2025年6月底获批后,7月中旬开始上市销售,目前销售情况良好
- 2025-10-31 PriceSeek提醒:上海白银午盘报价下跌65元
- 2025-10-31 PriceSeek提醒:四川永盈BDO装置检修供应减
- 2025-10-31 中际旭创:2026年大客户需求指引明确


