网站首页 > 新股动态 正文
中国经济网北京9月20日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2025年第20次审议会议于昨日召开,审议结果显示,苏州市新广益电子股份有限公司(以下简称“新广益”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第52家企业(其中,上交所和深交所一共过会30家,北交所过会22家)。
新广益的保荐机构(主承销商)是中信证券股份有限公司,保荐代表人是李锐、王嘉宇。这是中信证券今年保荐成功的第5单IPO项目。此前,2月21日,中信证券保荐的江苏汉邦科技股份有限公司过会;4月18日,中信证券保荐的广州瑞立科密(001285)汽车电子股份有限公司过会;7月11日,中信证券保荐的北矿检测技术股份有限公司过会;8月14日,中信证券保荐的西安奕斯伟材料科技股份有限公司过会。
新广益是一家专注于高性能特种功能材料研发、生产及销售的高新技术企业,主要产品有抗溢胶特种膜、强耐受性特种膜等特种功能材料。
截至报告期末,新广益控股股东、实际控制人为夏超华。夏华超为夏超华胞弟,系公司实际控制人的一致行动人。
截至报告期末,夏超华直接持有公司56.59%的股份,通过聚心万泰间接持有公司23.21%的股份,通过鼎立鑫间接持有公司0.22%的股份,通过联立星间接持有公司0.11%的股份,直接和间接合计共持有公司80.13%的股份,为公司控股股东。夏华超直接持有公司3.33%的股份,通过聚心万泰间接持有公司1.37%的股份,直接和间接合计共持有公司4.70%的股份。
夏超华直接控制公司56.59%股份的表决权,通过聚心万泰间接控制公司24.58%股份的表决权,通过鼎立鑫间接控制公司0.82%股份的表决权,通过联立星间接控制公司0.23%股份的表决权,通过夏华超间接控制公司3.33%股份的表决权,合计控制公司85.54%股份的表决权,为公司实际控制人。
新广益拟在深交所创业板发行股份不超过36,716,000股(含36,716,000股,且不低于本次发行后公司总股本的25%。公司拟募集资金63,838.30万元,用于功能性材料项目。
上市委会议现场问询的主要问题
请发行人代表:(1)结合行业竞争格局、核心技术、下游客户需求及合作、新增产能消化、新增设备折旧摊销及成本情况,说明发行人主要产品的相关技术优势以及经营业绩是否具有可持续性;(2)结合核心技术人员以及研发人员背景、研发成果、研发投入情况,说明研发人员构成以及认定的合理性,相关人员经历是否能够支撑研发活动,研发费用率低于同行业公司的原因及合理性。同时,请保荐人代表发表明确意见。
需进一步落实事项
无
2025年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 马可波罗控股股份有限公司 | 2025/1/14 | 深交所主板 | 招商证券 |
2 | 2025/2/13 | 上交所主板 | ||
3 | 江苏汉邦科技股份有限公司 | 2025/2/21 | 上交所科创板 | 中信证券 |
4 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 2025/2/26 | 上交所主板 | 华泰联合 |
5 | 2025/3/14 | 上交所主板 | 东兴证券 | |
6 | 汉桑(南京)科技股份有限公司 | 2025/3/14 | 深交所创业板 | |
7 | 2025/3/28 | 上交所主板 | 中信建投 | |
8 | 2025/4/3 | 上交所主板 | 东方证券 | |
9 | 2025/4/10 | 深交所创业板 | 兴业证券 | |
10 | 2025/4/11 | 深交所主板 | 国泰海通 | |
11 | 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 | 2025/4/18 | 深交所主板 | 中信证券 |
12 | 2025/4/23 | 上交所主板 | 中信建投 | |
13 | 海安橡胶集团股份公司 | 2025/5/30 | 深交所主板 | 国泰海通 |
14 | 江阴华新精密科技股份有限公司 | 2025/6/6 | 上交所主板 | 华泰联合 |
15 | 2025/6/12 | 深交所创业板 | 国泰海通 | |
16 | 2025/6/13 | 上交所主板 | 中信建投 | |
17 | 2025/6/17 | 深交所创业板 | 长江保荐 | |
18 | 上海友升铝业股份有限公司 | 2025/6/20 | 上交所主板 | 国泰海通 |
19 | 武汉禾元生物科技股份有限公司 | 2025/7/1 | 上交所科创板 | 国泰海通 |
20 | 超颖电子电路股份有限公司 | 2025/7/10 | 上交所主板 | |
21 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 2025/7/18 | 上交所科创板 | 中金公司 |
22 | 德力佳传动科技(江苏)股份有限公司 | 2025/7/31 | 上交所主板 | 华泰联合 |
23 | 苏州丰倍生物科技股份有限公司 | 2025/8/7 | 上交所主板 | 国泰海通 |
24 | 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 | 2025/8/14 | 上交所科创板 | 中信证券 |
25 | 纳百川新能源股份有限公司 | 2025/8/28 | 深交所创业板 | |
26 | 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 | 2025/8/29 | 上交所科创板 | 中信建投 |
27 | 江苏锡华新能源科技股份有限公司 | 2025/9/05 | 上交所主板 | 国泰海通 |
28 | 中国铀业股份有限公司 | 2025/9/05 | 深交所主板 | 中信建投 |
29 | 元创科技股份有限公司 | 2025/9/19 | 深交所主板 | 国泰海通 |
30 | 苏州市新广益电子股份有限公司 | 2025/9/19 | 深交所创业板 | 中信证券 |
2025年北交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 保荐机构 |
1 | 四川西南交大铁路发展股份有限公司 | 2025/3/26 | 国投证券 |
2 | 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 | 2025/4/7 | 平安证券 |
3 | 岷山环能高科股份公司 | 2025/4/11 | 德邦证券 |
4 | 沈阳宏远电磁线股份有限公司 | 2025/4/18 | 国联民生 |
5 | 湖南广信科技股份有限公司 | 2025/4/23 | 东兴证券 |
6 | 江苏酉立智能装备股份有限公司 | 2025/5/16 | 华泰联合 |
7 | 浙江志高机械股份有限公司 | 2025/5/30 | 东方证券 |
8 | 河北世昌汽车部件股份有限公司 | 2025/5/30 | 东北证券 |
9 | 常州三协电机股份有限公司 | 2025/6/09 | 东北证券 |
10 | 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 | 2025/6/20 | 国金证券 |
11 | 奥美森智能装备股份有限公司 | 2025/6/27 | |
12 | 浙江锦华新材料股份有限公司 | 2025/7/04 | 浙商证券 |
13 | 北矿检测技术股份有限公司 | 2025/7/11 | 中信证券 |
14 | 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 | 2025/7/25 | 招商证券 |
15 | 长江三星能源科技股份有限公司 | 2025/7/28 | 国泰海通 |
16 | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 | 2025/8/4 | 东吴证券 |
17 | 珠海市南特金属科技股份有限公司 | 2025/8/8 | 光大证券 |
18 | 浙江科马摩擦材料股份有限公司 | 2025/8/11 | 国投证券 |
19 | 哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 | 2025/8/15 | 东方证券 |
20 | 江苏省精创电气股份有限公司 | 2025/8/29 | 国泰海通 |
21 | 深圳市巍特环境科技股份有限公司 | 2025/9/12 | 方正证券 |
22 | 雅图高新材料股份有限公司 | 2025/9/12 | 广发证券 |
猜你喜欢
- 2025-09-20 新广益过会:今年IPO过关第52家 中信证券过5单
- 2025-09-20 热辣滚烫!新股首日平均收益率近350%
- 2025-09-20 芒果超媒:9月19日召开业绩说明会,投资者参与
- 2025-09-19 4家A股公司,下周ST!
- 2025-09-19 汽车高压燃油箱赛道“小巨人”世昌股份登陆北交所
- 2025-09-19 英科医疗:回购计划实施完毕
- 2025-09-19 科力尔:9月19日接受机构调研,投资者参与
- 2025-09-19 矩子科技:9月19日召开业绩说明会,投资者参与
- 2025-09-19 卡莱特拟推2025年股票期权激励计划
- 2025-09-19 世昌股份今日在北交所上市